CSU verhält sich schlecht zu Tieren
3.1 / 10
Landwirtschaft
3.9/10
Fischerei & Aqua­kultur
0.6/10
Tier­versuche
3.5/10
Tier­recht
1.7/10
Wildtiere
2.7/10
Heim­tiere
6.1/10
Unterhaltungs­industrie
0.7/10
Nahrungs­mittel
3.6/10

Wahlrelevante Aktivitäten

23.02.2025 | Programmpunkt
Ablehnung von "Lenkungssteuern" und verpflichtende Herkunftskennzeichnung: Wahlprogramm der CDU/CSU 2025
23.02.2025 | Programmpunkt
"Ernährungssicherung" als Staatsziel im Grundgesetz: Wahlprogramm der CDU/CSU 2025
23.02.2025 | Programmpunkt
Unterstützung der Tierhaltung ohne Reduktion und Quoten: Wahlprogramm der CDU/CSU 2025
23.02.2025 | Programmpunkt
Verbindliche "Tierwohl"- und Herkunftskennzeichnung: Wahlprogramm der CDU/CSU
23.02.2025 | Programmpunkt
Unterstützung von Jagd und Fischerei zum Erhalt von Ökosystemen und ihren "Leistungen": Wahlprogramm der CDU/CSU 2025
23.02.2025 | Programmpunkt
Kampf gegen Verschmutzung der Meere und Munitionsaltlasten: Wahlprogramm der CDU/CSU 2025
23.02.2025 | Programmpunkt
Zukunftsfähige heimische Fischerei und "naturverträgliche" Meeresnutzung: Wahlprogramm der CDU/CSU 2025
23.02.2025 | Programmpunkt
Konsequente Bestrafung von illegalem Tierhandel und Tierqäulerei: Wahlprogramm der CDU/CSU 2025
23.02.2025 | Programmpunkt
Bejagung von Wölfen und anderen Arten: Wahlprogramm der CDU/CSU 2025
23.02.2025 | Programmpunkt
Förderung "tierwohlgerechter" Ställe: Wahlprogramm der CDU/CSU 2025
23.02.2025 | Programmpunkt
Artenschutz und Überprüfung des Schutzstatus bestimmter Arten: Wahlprogramm der CDU/CSU 2025
23.02.2025 | Programmpunkt
Bekenntnis zu chemisch-synthetischen Pflanzenschutzmitteln: Wahlprogramm der CDU/CSU 2025
23.02.2025 | Programmpunkt
Fortbestand der Kombi-Haltung: Wahlprogramm von CDU/CSU 2025
22.02.2025 | Programmpunkt
Abschaffung von Bundesbeauftragten: Wahlprogramm der CDU/CSU 2025
Filterung
Sortierung

Aktivitäten der Partei

Daniela Ludwig
20.05.2021 | Öffentliche Kommunikation
Daniela Ludwig (CDU) interviewt Landwirtschaftsministerin Klöckner
06.05.2021 | Anträge
Abstimmung über Ablehnung eines Antrags zu fairen Bedingungen für Lebensmittel im EU-Wettbewerb - Dafür
26.03.2021 | Anträge
Ablehnung eines Antrags zu wirksameren Tierschutz-Kontrollen - Dafür
Julia Klöckner
17.03.2021 | Beteiligung an Gesetzesvorlage
Gesetzentwurf zu EU-Mindeststandards bei Tierversuchen
Julia Klöckner
17.03.2021 | Beteiligung an Gesetzesvorlage
Gesetzentwurf zum Verbot des Kükentötens
Alois Rainer
21.02.2021 | Öffentliche Kommunikation
Alois Rainer will sich für strengere Regelungen beim Tierhandel einsetzen
Alexander Radwan
18.02.2021 | Öffentliche Kommunikation
Alexander Radwan setzt auf Transparenz bei Tiertransporten in Drittländer
Silke Launert
13.02.2021 | Öffentliche Kommunikation
Silke Launert ladet keine Tierschützer_innen zu Gesprächsrunde ein
14.01.2021 | Anträge
Abstimmung über Ablehnung eines Antrags zur EU-Agrarpolitik - Dafür
17.12.2020 | Anträge
Abstimmung über die Annahme eines Antrags zum Schutz “exotischer” Tiere - Dafür
17.12.2020 | Anträge
Abstimmung über Ablehnung eines Antrags für ein Moratorium zum Wilditerhandel - Dafür
Weitere Aktivitäten anzeigen

Berechnungsherleitung

Politiker

Politiker Allg. Bewertung Land­wirtschaft Fischerei & Aquakultur Tier­versuche Tierrecht Wildtiere Heimtiere Unterhaltungs­industrie Nahrungs­mittel
Artur Auernhammer 2.38 3.15 - 4.50 0.23 1.85 - - 2.94
Max Straubinger 1.91 2.71 - 4.50 0.47 2.40 - 0.97 1.16
Wolfgang Stefinger 4.42 5.71 - 4.50 0.47 5.30 - - 3.55
Stephan Mayer 3.47 4.91 - 4.50 0.47 2.63 - - 3.55
Stefan Müller 3.43 4.60 - 4.50 0.47 3.14 - - 3.55
Florian Oßner 3.10 4.72 - 2.75 0.47 3.14 - - 2.63
Stephan Pilsinger 3.00 4.66 0.42 4.50 0.47 3.14 - - 3.55
Alexander Radwan 2.13 2.05 - 4.50 0.47 1.62 8.25 - 3.55
Alois Rainer 1.27 1.64 - 4.50 0.18 0.73 0.95 - 1.21
Peter Ramsauer 3.63 5.12 - 4.50 0.47 3.14 - - 3.55
Albert Rupprecht 3.54 4.91 - 4.50 0.47 3.14 - - 3.55
Thomas Silberhorn 3.54 4.91 - 4.50 0.47 3.14 - - 3.55
Katrin Staffler 3.13 4.32 - 4.50 0.47 1.58 - - 3.55
Daniela Ludwig 3.51 4.83 - 4.50 0.47 2.05 - - 3.55
Stephan Stracke 3.30 4.91 - 4.50 0.47 2.00 - - 3.55
Volker Ullrich 3.50 4.91 - 3.81 0.47 3.14 - - 3.55
Anja Weisgerber 3.08 5.39 - 4.50 0.47 0.89 - - 3.55
Tobias Winkler 3.53 5.48 - - 1.17 - - - 3.53
Mechthilde Wittmann 2.49 5.48 - - 1.17 1.89 - - 3.53
Emmi Zeulner 3.20 4.91 - 4.50 0.47 1.86 - - 3.55
Martina Englhardt-Kopf 4.46 5.48 - - 1.17 - 6.75 - 3.53
Ralph Edelhäußer 3.53 5.48 - - 1.17 - - - 3.53
Alexander Engelhard 2.36 3.99 - - 1.17 0.38 - - 3.53
Florian Hahn 3.51 4.73 - 4.50 0.47 3.14 - - 3.55
Peter Aumer 3.30 4.05 - 4.50 0.47 3.14 - - 3.55
Dorothee Bär 3.43 4.66 - 4.50 0.47 2.70 - - 3.55
Reinhard Brandl 3.30 4.09 - 4.50 0.47 3.14 - - 3.55
Sebastian Brehm 3.42 4.91 - 4.50 0.39 3.14 - - 3.55
Alexander Dobrindt 2.48 2.87 - 4.50 0.47 1.20 - - 4.31
Hansjörg Durz 3.25 4.91 - 2.16 0.47 3.14 - - 3.55
Thomas Erndl 3.54 4.91 - 4.50 0.47 3.14 - - 3.55
Hans-Peter Friedrich 3.54 4.91 - 4.50 0.47 3.14 - - 3.55
Michael Frieser 3.54 4.91 - 4.50 0.47 3.14 - - 3.55
Jonas Geissler 3.53 5.48 - - 1.17 - - - 3.53
Bernhard Loos 3.54 4.91 - 4.50 0.47 3.14 - - 3.55
Susanne Hierl 3.53 5.48 - - 1.17 - - - 3.53
Alexander Hoffmann 3.21 4.91 - 4.50 0.47 1.74 - - 3.55
Erich Irlstorfer 3.90 4.91 - 4.50 0.47 5.01 - - 3.55
Michael Kießling 3.54 4.91 - 4.50 0.47 3.14 - - 3.55
Ulrich Lange 3.48 4.51 - 4.50 0.47 3.14 - - 3.55
Silke Launert 3.51 4.91 - 4.50 0.47 3.10 - - 3.55
Paul Lehrieder 3.54 4.91 - 4.50 0.47 3.14 - - 3.55
Andreas Lenz 3.54 4.91 - 4.50 0.47 3.14 - - 3.55
Andrea Lindholz 3.07 4.08 - 4.50 0.47 1.60 6.49 - 3.55

Aktivitäten der Partei

Titel Datum Kategorie Art Art (Gewichtung) Score Alter Gewichtung Gewichtete Note
Positionspapier der CDU/CSU zu Wölfen in Deutschland 27.11.2018 Landwirtschaftlich genutzte Tiere,Wildtiere Öff. Komm. 10.0 0 2618 1.0 0.00
20220927-Antrag-CDU/CSU-Bejagung-Wölfe-ermöglichen-beteiligt 27.09.2022 Landwirtschaftlich genutzte Tiere, Wildtiere Prlmt. Anf. 2.0 0 1218 1.0 0.00
20230704-Antrag-Bestandsregulierung-Saatkrähe-ermöglichen-beteiligt 04.07.2023 Abst. üb. Subv. 3.0 0 938 1.0 0.00
20230613-Antrag CDU/CSU:Kükentöten- EU-weites-Verbot-Forschung-Geschlechtsbestimmung-im-Ei-fördern-beteiligt 13.06.2023 Abst. üb. Subv. 3.0 10 959 2.0 41.89
20230704-Antrag-CDU/CSU-Herkunftskennzeichnung-bei-Honig-verbessern-beteiligt 04.07.2023 Abst. üb. Subv. 3.0 0 938 3.0 0.00
20220705-Antrag-CDU/CSU-Schweinehaltern-durch-Krise-helfen-beteiligt 05.07.2022 Abst. üb. Subv. 3.0 0 1302 2.0 0.00
20200630-Antrag-Zukunftsperspektiven-für-Tierhaltung-in-Deutschland-schaffen-beteiligt 30.06.2020 Abst. üb. Subv. 3.0 7 2037 1.5 9.48
20180626-Antrag-bundesweit-abgestimmtes-Wolfsmanagement-beteiligt 26.06.2018 Abst. üb. Subv. 3.0 3 2772 1.0 2.39
20230217-Anfrage-CDU/CSU-Insekten-als-Futtermittel 17.02.2023 Prlmt. Anf. 2.0 3 1075 2.0 7.36
20230214-Anfrage-CDU/CSU-Drohnengebundene-Rehkitzrettung 14.02.2023 Prlmt. Anf. 2.0 7 1078 1.5 12.84
20230127-Anfrage-CDU/CSU-Eckpunktepapier-Mastputenhaltung 27.01.2023 Prlmt. Anf. 2.0 3 1096 2.0 7.19
20221222-Anfrage-CDU/CSU-Kündigung-Mitgliedschaft-im-CIC-Trophäenjagd 22.12.2022 Prlmt. Anf. 2.0 0 1132 1.0 0.00
20221228-Anfrage-CDU/CSU-Kritik-am-Wolfsmanagement-der-Bundesregierung 28.12.2022 Prlmt. Anf. 2.0 0 1126 1.0 0.00
20221214-Anfrage-CDU/CSU-Bilanz-BMEL-bei-Tierschutzvorhaben 14.12.2022 Prlmt. Anf. 2.0 10 1140 2.0 22.79
20220705-Anfrage-CDU/CSU-Verbindliche-Tierhaltungskennzeichnung 07.05.2022 Prlmt. Anf. 2.0 7 1361 1.5 9.47
20211229-Anfrage-CDU/CSU-Wolfsrisse-Wolfsbejagung 29.12.2021 Prlmt. Anf. 2.0 3 1490 1.0 2.41
20201124-Antrag-CDU/CSU-SPD-Haltung-exotischer-Tiere-beteiligt 24.11.2020 Abst. üb. Subv. 3.0 10 1890 1.0 9.52
20200630-Gesetz-bauliche-Anpassung-Anlagen-(Jung)Sauen-Beteiligt 30.06.2020 Bet. Gstzvorl. 7.0 7 2037 2.0 29.49
20210317-Gesetz-Verbot-des-Kükentötens-beteiligt 17.03.2021 Bet. Gstzvorl. 7.0 10 1777 3.0 70.11
20210317-Gesetz-Schutz-von-Versuchstieren-beteiligt 17.03.2021 Bet. Gstzvorl. 7.0 7 1777 2.0 32.72
20190614-Gesetzesänderung-Bundesnaturschutzgesetz-beteiligt 14.06.2019 Bet. Gstzvorl. 7.0 0 2419 1.0 0.00
20181106-Gesetz-Fristverlängerung-Ferkelkastration-beteiligt 06.11.2018 Bet. Gstzvorl. 7.0 0 2639 2.0 0.00
20191111-Gesetz-Tierwohlkennzeichen-beteiligt 11.11.2019 Bet. Gstzvorl. 7.0 3 2269 1.5 8.94
CDU/CSU - Wahlprogramm - Anbindehaltung 23.02.2025 Prgpkt. 11.0 0 338 2.0 0.00
CDU/CSU - Wahlprogramm - Pflanzenschutzmittel 23.02.2025 Prgpkt. 11.0 0 338 3.0 0.00
CDU/CSU - Wahlprogramm - Artenschutz 23.02.2025 Prgpkt. 11.0 3 338 2.0 65.49
CDU/CSU - Wahlprogramm - Umbau der Tierhaltung 23.02.2025 Prgpkt. 11.0 7 338 2.5 191.01
CDU/CSU - Wahlprogramm - Wölfe 23.02.2025 Prgpkt. 11.0 0 338 1.5 0.00
CDU/CSU - Wahlprogramm - Vollzug 23.02.2025 Prgpkt. 11.0 10 338 2.0 218.30
CDU/CSU - Wahlprogramm - Fischerei 23.02.2025 Prgpkt. 11.0 0 338 3.0 0.00
CDU/CSU - Wahlprogramm - Meeresschutz 23.02.2025 Prgpkt. 11.0 10 338 2.0 218.30
CDU/CSU - Wahlprogramm - Jagd 23.02.2025 Prgpkt. 11.0 0 338 2.0 0.00
CDU/CSU - Wahlprogramm - Tierwohlkennzeichnung 23.02.2025 Prgpkt. 11.0 7 338 1.5 114.61
CDU/CSU - Wahlprogramm - Reduktion der Tierzahlen 23.02.2025 Prgpkt. 11.0 0 338 3.0 0.00
CDU/CSU - Wahlprogramm - Staatsziel Ernährungssicherheit 23.02.2025 Prgpkt. 11.0 3 338 2.0 65.49
CDU/CSU - Wahlprogramm - Ernährung / Mehrwertsteuer 23.02.2025 Prgpkt. 11.0 3 338 1.5 49.12
CDU/CSU - Wahlprogramm - Beauftragte 22.02.2025 Prgpkt. 11.0 0 339 2.5 0.00
Koalitionsvertrag 2025 - Nutztierhaltung und Tierschutz 05.05.2025 Prgpkt. 11.0 3 267 2.0 65.80
Koalitionsvertrag 2025 - Haustiere, Tierheime 05.05.2025 Prgpkt. 11.0 7 267 1.5 115.15
Koalitionsvertrag 2025 - Zoos 05.05.2025 Prgpkt. 11.0 0 267 1.5 0.00
Koalitionsvertrag 2025 - Tierversuche 05.05.2025 Prgpkt. 11.0 0 267 2.0 0.00
Koalitionsvertrag 2025 - Wölfe 05.05.2025 Prgpkt. 11.0 0 267 1.5 0.00
Koalitionsvertrag 2025 - Pflanzenschutzmittel 05.05.2025 Prgpkt. 11.0 0 267 3.0 0.00
Koalitionsvertrag 2025 - Konventionelle Landwirtschaft 05.05.2025 Prgpkt. 11.0 3 267 2.0 65.80
Koalitionsvertrag 2025 - Eiweißstrategie 05.05.2025 Prgpkt. 11.0 7 267 2.0 153.53
Koalitionsvertrag 2025 - Munitionsaltlasten 05.05.2025 Prgpkt. 11.0 7 267 2.0 153.53
Koalitionsvertrag 2025 - Meeres-Fischerei 05.05.2025 Prgpkt. 11.0 3 267 3.0 98.70
Koalitionsvertrag 2025 - Binnenfischerei 05.05.2025 Prgpkt. 11.0 0 267 2.0 0.00
Koalitionsvertrag 2025 - Tiefseebergbau 05.05.2025 Prgpkt. 11.0 3 267 2.0 65.80
Koalitionsvertrag 2025 - Naturschutz, Biodiverstität 05.05.2025 Prgpkt. 11.0 7 267 3.0 230.30
Koalitionsvertrag 2025 - Almwirtschaft 05.05.2025 Prgpkt. 11.0 0 267 2.0 0.00
Koalitionsvertrag 2025 - Ernährung 05.05.2025 Prgpkt. 11.0 3 267 1.5 49.35

Abonniere unsere Newsletter

Du willst neueste Entwicklungen in der Tierpolitik und Aktionen mitbekommen? Oder du willst Informationen zu Arbeit und Erfolgen von Animal Society erhalten?
Trage dich für unsere Newsletter Channels ein und bleibe auf dem Laufenden

Bleiben Sie auf dem Laufenden