CSU verhält sich schlecht zu Tieren
3.1 / 10
Landwirtschaft
4.1/10
Fischerei & Aqua­kultur
0.2/10
Tier­versuche
5.2/10
Tier­recht
1.7/10
Wildtiere
2.5/10
Heim­tiere
7.2/10
Unterhaltungs­industrie
0.6/10
Nahrungs­mittel
3.5/10

Wahlrelevante Aktivitäten

23.02.2025 | Programmpunkt
Ablehnung von "Lenkungssteuern" und verpflichtende Herkunftskennzeichnung: Wahlprogramm der CDU/CSU 2025
23.02.2025 | Programmpunkt
"Ernährungssicherung" als Staatsziel im Grundgesetz: Wahlprogramm der CDU/CSU 2025
23.02.2025 | Programmpunkt
Unterstützung der Tierhaltung ohne Reduktion und Quoten: Wahlprogramm der CDU/CSU 2025
23.02.2025 | Programmpunkt
Verbindliche "Tierwohl"- und Herkunftskennzeichnung: Wahlprogramm der CDU/CSU
23.02.2025 | Programmpunkt
Unterstützung von Jagd und Fischerei zum Erhalt von Ökosystemen und ihren "Leistungen": Wahlprogramm der CDU/CSU 2025
23.02.2025 | Programmpunkt
Kampf gegen Verschmutzung der Meere und Munitionsaltlasten: Wahlprogramm der CDU/CSU 2025
23.02.2025 | Programmpunkt
Zukunftsfähige heimische Fischerei und "naturverträgliche" Meeresnutzung: Wahlprogramm der CDU/CSU 2025
23.02.2025 | Programmpunkt
Konsequente Bestrafung von illegalem Tierhandel und Tierqäulerei: Wahlprogramm der CDU/CSU 2025
23.02.2025 | Programmpunkt
Bejagung von Wölfen und anderen Arten: Wahlprogramm der CDU/CSU 2025
23.02.2025 | Programmpunkt
Förderung "tierwohlgerechter" Ställe: Wahlprogramm der CDU/CSU 2025
23.02.2025 | Programmpunkt
Artenschutz und Überprüfung des Schutzstatus bestimmter Arten: Wahlprogramm der CDU/CSU 2025
23.02.2025 | Programmpunkt
Bekenntnis zu chemisch-synthetischen Pflanzenschutzmitteln: Wahlprogramm der CDU/CSU 2025
23.02.2025 | Programmpunkt
Fortbestand der Kombi-Haltung: Wahlprogramm von CDU/CSU 2025
22.02.2025 | Programmpunkt
Abschaffung von Bundesbeauftragten: Wahlprogramm der CDU/CSU 2025
Filterung
Sortierung

Aktivitäten der Partei

Alexander Dobrindt
20.01.2024 | Öffentliche Kommunikation
Alexander Dobrindt gegen Tierbestandsreduktion
Max Straubinger
18.01.2024 | Öffentliche Kommunikation
Max Straubinger fordert Abschaffung von Dokumentationspflichten zu Stallumbau und Tierhaltung
Alexander Hoffmann
01.01.2024 | Öffentliche Kommunikation
Alexander Hoffmanns bezeichnet Wölfe als langfristige Bedrohung für Menschen
Alexander Engelhard
01.01.2024 | Außerparlamentarische Arbeit
Alexander Engelhards als Molkereiinhaber
Max Straubinger
01.12.2023 | Öffentliche Kommunikation
Max Straubinger ist gegen zu hohe Tieschutzauflagen aus Furcht vor "heimischen Hofsterben"
Mechthilde Wittmann
01.12.2023 | Außerparlamentarische Arbeit
Mechthilde Wittmann spricht sich bei Jagdmesse für Notwendigkeit der Jagd aus
Alois Rainer
30.09.2023 | Öffentliche Kommunikation
Alois Rainer tritt als Schirmherr beim parlamentarische Abend des Metzgerhandwerks auf
Max Straubinger
22.08.2023 | Öffentliche Kommunikation
Max Straubinger kritisiert tierfreundlichere Ernährungsambitionen des Landwirtschaftsministeriums
Alois Rainer
11.08.2023 | Außerparlamentarische Arbeit
Alois Rainer lobt Weißwurstschule und Weißwursttradition
04.07.2023 | Anträge
Maßnahmen für Honigherstellung und Imker*innen: Antrag der CDU/CSU-Fraktion
04.07.2023 | Anträge
Herabsetzung des Schutzstatus und zur erleichterten Bejagung von Saatkrähen: Antrag der CDU/CSU-Fraktion
Weitere Aktivitäten anzeigen

Berechnungsherleitung

Politiker

Politiker Allg. Bewertung Land­wirtschaft Fischerei & Aquakultur Tier­versuche Tierrecht Wildtiere Heimtiere Unterhaltungs­industrie Nahrungs­mittel
Artur Auernhammer 2.37 3.14 - 4.48 0.19 1.93 - - 2.94
Max Straubinger 1.93 2.79 - 4.48 0.40 2.40 - 0.81 1.15
Peter Aumer 3.31 4.11 - 4.48 0.40 3.14 - - 3.48
Dorothee Bär 3.44 4.73 - 4.48 0.40 2.71 - - 3.48
Reinhard Brandl 3.31 4.15 - 4.48 0.40 3.14 - - 3.48
Sebastian Brehm 3.42 4.97 - 4.48 0.34 3.14 - - 3.48
Alexander Dobrindt 2.52 3.00 - 4.48 0.40 1.19 - - 4.18
Hansjörg Durz 3.23 4.97 - 2.09 0.40 3.14 - - 3.48
Thomas Erndl 3.53 4.97 - 4.48 0.40 3.14 - - 3.48
Hans-Peter Friedrich 3.53 4.97 - 4.48 0.40 3.14 - - 3.48
Michael Frieser 3.53 4.97 - 4.48 0.40 3.14 - - 3.48
Jonas Geissler 3.41 5.33 - - 0.98 - - - 3.44
Florian Hahn 3.51 4.79 - 4.48 0.40 3.14 - - 3.48
Susanne Hierl 3.41 5.33 - - 0.98 - - - 3.44
Alexander Hoffmann 3.23 4.97 - 4.48 0.40 1.74 - - 3.48
Erich Irlstorfer 3.86 4.97 - 4.48 0.40 4.96 - - 3.48
Michael Kießling 3.53 4.97 - 4.48 0.40 3.14 - - 3.48
Ulrich Lange 3.48 4.59 - 4.48 0.40 3.14 - - 3.48
Silke Launert 3.50 4.97 - 4.48 0.40 3.09 - - 3.48
Paul Lehrieder 3.53 4.97 - 4.48 0.40 3.14 - - 3.48
Andreas Lenz 3.53 4.97 - 4.48 0.40 3.14 - - 3.48
Andrea Lindholz 3.14 4.19 - 4.48 0.40 1.65 6.56 - 3.48
Bernhard Loos 3.53 4.97 - 4.48 0.40 3.14 - - 3.48
Daniela Ludwig 3.53 4.95 - 4.48 0.40 1.96 - - 3.48
Stephan Mayer 3.48 4.97 - 4.48 0.40 2.65 - - 3.48
Stefan Müller 3.44 4.68 - 4.48 0.40 3.14 - - 3.48
Florian Oßner 3.11 4.78 - 2.87 0.40 3.14 - - 2.56
Stephan Pilsinger 2.98 4.73 0.36 4.48 0.40 3.14 - - 3.48
Alexander Radwan 2.11 2.06 - 4.48 0.40 1.60 8.26 - 3.48
Alois Rainer 2.30 3.19 - 4.48 0.40 0.99 2.54 - 2.34
Peter Ramsauer 3.61 5.16 - 4.48 0.40 3.14 - - 3.48
Albert Rupprecht 3.53 4.97 - 4.48 0.40 3.14 - - 3.48
Thomas Silberhorn 3.53 4.97 - 4.48 0.40 3.14 - - 3.48
Katrin Staffler 3.17 4.47 - 4.48 0.40 1.51 - - 3.48
Wolfgang Stefinger 4.40 5.79 - 4.48 0.40 5.29 - - 3.48
Stephan Stracke 3.28 4.97 - 4.48 0.40 1.88 - - 3.48
Volker Ullrich 3.50 4.97 - 3.77 0.40 3.14 - - 3.48
Anja Weisgerber 3.10 5.45 - 4.48 0.40 0.86 - - 3.48
Tobias Winkler 3.41 5.33 - - 0.98 - - - 3.44
Mechthilde Wittmann 2.45 5.33 - - 0.98 1.83 - - 3.44
Emmi Zeulner 3.23 4.97 - 4.48 0.40 1.90 - - 3.48
Martina Englhardt-Kopf 4.28 5.33 - - 0.98 - 6.76 - 3.44
Ralph Edelhäußer 3.41 5.33 - - 0.98 - - - 3.44
Alexander Engelhard 2.32 3.98 - - 0.98 0.34 - - 3.44

Aktivitäten der Partei

Titel Datum Kategorie Art Art (Gewichtung) Score Alter Gewichtung Gewichtete Note
Positionspapier der CDU/CSU zu Wölfen in Deutschland 27.11.2018 Landwirtschaftlich genutzte Tiere,Wildtiere Öff. Komm. 10.0 0 2317 1.0 0.00
20220927-Antrag-CDU/CSU-Bejagung-Wölfe-ermöglichen-beteiligt 27.09.2022 Landwirtschaftlich genutzte Tiere, Wildtiere Prlmt. Anf. 2.0 0 917 1.0 0.00
20230704-Antrag-Bestandsregulierung-Saatkrähe-ermöglichen-beteiligt 04.07.2023 Abst. üb. Subv. 3.0 0 637 1.0 0.00
20230613-Antrag CDU/CSU:Kükentöten- EU-weites-Verbot-Forschung-Geschlechtsbestimmung-im-Ei-fördern-beteiligt 13.06.2023 Abst. üb. Subv. 3.0 10 658 2.0 54.15
20230704-Antrag-CDU/CSU-Herkunftskennzeichnung-bei-Honig-verbessern-beteiligt 04.07.2023 Abst. üb. Subv. 3.0 0 637 3.0 0.00
20220705-Antrag-CDU/CSU-Schweinehaltern-durch-Krise-helfen-beteiligt 05.07.2022 Abst. üb. Subv. 3.0 0 1001 2.0 0.00
20200630-Antrag-Zukunftsperspektiven-für-Tierhaltung-in-Deutschland-schaffen-beteiligt 30.06.2020 Abst. üb. Subv. 3.0 7 1736 1.5 10.74
20180626-Antrag-bundesweit-abgestimmtes-Wolfsmanagement-beteiligt 26.06.2018 Abst. üb. Subv. 3.0 3 2471 1.0 2.47
20230217-Anfrage-CDU/CSU-Insekten-als-Futtermittel 17.02.2023 Prlmt. Anf. 2.0 3 774 2.0 10.00
20230214-Anfrage-CDU/CSU-Drohnengebundene-Rehkitzrettung 14.02.2023 Prlmt. Anf. 2.0 7 777 1.5 17.46
20230127-Anfrage-CDU/CSU-Eckpunktepapier-Mastputenhaltung 27.01.2023 Prlmt. Anf. 2.0 3 795 2.0 9.83
20221222-Anfrage-CDU/CSU-Kündigung-Mitgliedschaft-im-CIC-Trophäenjagd 22.12.2022 Prlmt. Anf. 2.0 0 831 1.0 0.00
20221228-Anfrage-CDU/CSU-Kritik-am-Wolfsmanagement-der-Bundesregierung 28.12.2022 Prlmt. Anf. 2.0 0 825 1.0 0.00
20221214-Anfrage-CDU/CSU-Bilanz-BMEL-bei-Tierschutzvorhaben 14.12.2022 Prlmt. Anf. 2.0 10 839 2.0 31.51
20220705-Anfrage-CDU/CSU-Verbindliche-Tierhaltungskennzeichnung 07.05.2022 Prlmt. Anf. 2.0 7 1060 1.5 13.10
20211229-Anfrage-CDU/CSU-Wolfsrisse-Wolfsbejagung 29.12.2021 Prlmt. Anf. 2.0 3 1189 1.0 3.24
20201124-Antrag-CDU/CSU-SPD-Haltung-exotischer-Tiere-beteiligt 24.11.2020 Abst. üb. Subv. 3.0 10 1589 1.0 11.20
20200630-Gesetz-bauliche-Anpassung-Anlagen-(Jung)Sauen-Beteiligt 30.06.2020 Bet. Gstzvorl. 7.0 7 1736 2.0 33.43
20210317-Gesetz-Verbot-des-Kükentötens-beteiligt 17.03.2021 Bet. Gstzvorl. 7.0 10 1476 3.0 85.44
20210317-Gesetz-Schutz-von-Versuchstieren-beteiligt 17.03.2021 Bet. Gstzvorl. 7.0 7 1476 2.0 39.87
20190614-Gesetzesänderung-Bundesnaturschutzgesetz-beteiligt 14.06.2019 Bet. Gstzvorl. 7.0 0 2118 1.0 0.00
20181106-Gesetz-Fristverlängerung-Ferkelkastration-beteiligt 06.11.2018 Bet. Gstzvorl. 7.0 0 2338 2.0 0.00
20191111-Gesetz-Tierwohlkennzeichen-beteiligt 11.11.2019 Bet. Gstzvorl. 7.0 3 1968 1.5 9.70
CDU/CSU - Wahlprogramm - Anbindehaltung 23.02.2025 Prgpkt. 11.0 0 37 2.0 0.00
CDU/CSU - Wahlprogramm - Pflanzenschutzmittel 23.02.2025 Prgpkt. 11.0 0 37 3.0 0.00
CDU/CSU - Wahlprogramm - Artenschutz 23.02.2025 Prgpkt. 11.0 3 37 2.0 66.00
CDU/CSU - Wahlprogramm - Umbau der Tierhaltung 23.02.2025 Prgpkt. 11.0 7 37 2.5 192.50
CDU/CSU - Wahlprogramm - Wölfe 23.02.2025 Prgpkt. 11.0 0 37 1.5 0.00
CDU/CSU - Wahlprogramm - Vollzug 23.02.2025 Prgpkt. 11.0 10 37 2.0 220.00
CDU/CSU - Wahlprogramm - Fischerei 23.02.2025 Prgpkt. 11.0 0 37 3.0 0.00
CDU/CSU - Wahlprogramm - Meeresschutz 23.02.2025 Prgpkt. 11.0 10 37 2.0 220.00
CDU/CSU - Wahlprogramm - Jagd 23.02.2025 Prgpkt. 11.0 0 37 2.0 0.00
CDU/CSU - Wahlprogramm - Tierwohlkennzeichnung 23.02.2025 Prgpkt. 11.0 7 37 1.5 115.50
CDU/CSU - Wahlprogramm - Reduktion der Tierzahlen 23.02.2025 Prgpkt. 11.0 0 37 3.0 0.00
CDU/CSU - Wahlprogramm - Staatsziel Ernährungssicherheit 23.02.2025 Prgpkt. 11.0 3 37 2.0 66.00
CDU/CSU - Wahlprogramm - Ernährung / Mehrwertsteuer 23.02.2025 Prgpkt. 11.0 3 37 1.5 49.50
CDU/CSU - Wahlprogramm - Beauftragte 22.02.2025 Prgpkt. 11.0 0 38 2.5 0.00

Abonniere unsere Newsletter

Du willst neueste Entwicklungen in der Tierpolitik und Aktionen mitbekommen? Oder du willst Informationen zu Arbeit und Erfolgen von Animal Society erhalten?
Trage dich für unsere Newsletter Channels ein und bleibe auf dem Laufenden

Bleiben Sie auf dem Laufenden