CDU verhält sich schlecht zu Tieren
3.2 / 10
Landwirtschaft
4.1/10
Fischerei & Aqua­kultur
1.3/10
Tier­versuche
3.6/10
Tier­recht
1.8/10
Wildtiere
2.9/10
Heim­tiere
7.4/10
Unterhaltungs­industrie
0.8/10
Nahrungs­mittel
3.9/10

Wahlrelevante Aktivitäten

23.02.2025 | Programmpunkt
Ablehnung von "Lenkungssteuern" und verpflichtende Herkunftskennzeichnung: Wahlprogramm der CDU/CSU 2025
23.02.2025 | Programmpunkt
"Ernährungssicherung" als Staatsziel im Grundgesetz: Wahlprogramm der CDU/CSU 2025
23.02.2025 | Programmpunkt
Unterstützung der Tierhaltung ohne Reduktion und Quoten: Wahlprogramm der CDU/CSU 2025
23.02.2025 | Programmpunkt
Verbindliche "Tierwohl"- und Herkunftskennzeichnung: Wahlprogramm der CDU/CSU
23.02.2025 | Programmpunkt
Unterstützung von Jagd und Fischerei zum Erhalt von Ökosystemen und ihren "Leistungen": Wahlprogramm der CDU/CSU 2025
23.02.2025 | Programmpunkt
Kampf gegen Verschmutzung der Meere und Munitionsaltlasten: Wahlprogramm der CDU/CSU 2025
23.02.2025 | Programmpunkt
Zukunftsfähige heimische Fischerei und "naturverträgliche" Meeresnutzung: Wahlprogramm der CDU/CSU 2025
23.02.2025 | Programmpunkt
Konsequente Bestrafung von illegalem Tierhandel und Tierqäulerei: Wahlprogramm der CDU/CSU 2025
23.02.2025 | Programmpunkt
Bejagung von Wölfen und anderen Arten: Wahlprogramm der CDU/CSU 2025
23.02.2025 | Programmpunkt
Förderung "tierwohlgerechter" Ställe: Wahlprogramm der CDU/CSU 2025
23.02.2025 | Programmpunkt
Artenschutz und Überprüfung des Schutzstatus bestimmter Arten: Wahlprogramm der CDU/CSU 2025
23.02.2025 | Programmpunkt
Bekenntnis zu chemisch-synthetischen Pflanzenschutzmitteln: Wahlprogramm der CDU/CSU 2025
23.02.2025 | Programmpunkt
Fortbestand der Kombi-Haltung: Wahlprogramm von CDU/CSU 2025
22.02.2025 | Programmpunkt
Abschaffung von Bundesbeauftragten: Wahlprogramm der CDU/CSU 2025
Filterung
Sortierung

Aktivitäten der Partei

11.06.2024 | Außerparlamentarische Arbeit
Ulrich Lange lädt Gitta Connemann zu agrarpolitischem Dialog auf tierhaltendem Betrieb mit "artgerechter Strohrinder-Haltung" ein
Uwe Feiler
10.06.2024 | Öffentliche Kommunikation
Uwe Feiler positioniert sich für die Herabsetzung des Schutzstatus von Wölfen
Melanie Bernstein
05.06.2024 | Öffentliche Kommunikation
Melanie Bernstein für Bejagung von Wölfen
Axel Knoerig
04.06.2024 | Öffentliche Kommunikation
Axel Knoerig zur Förderung von "tierwohlgerechtem" Stallumbau
Steffen Bilger
01.06.2024 | Öffentliche Kommunikation
Steffen Bilger fordert zum Weltmilchtag politische Unterstützung für Milchwirtschaft statt ständiger Regulierung
Klaus Mack
30.05.2024 | Öffentliche Kommunikation
Klaus Mack betont Tradition und Naturschutz-Nutzen der Schafzucht und Beweidung
Melanie Bernstein
27.05.2024 | Öffentliche Kommunikation
Melanie Berstein relativiert Missstände im Tierschutz und kritisiert Reform des Tierschutzgesetzes
Klaus Mack
26.05.2024 | Außerparlamentarische Arbeit
Klaus Mack kritisiert hohe Kosten für Weideschutz und fordert stattdessen Jagd auf Wölfe
Albert Stegemann
24.05.2024 | Öffentliche Kommunikation
Albert Stegemann lehnt Reform des Tierschutzgesetzes wegen höherer Kosten für Tierhalter*innen ab
Ottilie Klein
19.05.2024 | Außerparlamentarische Arbeit
Ottilie Klein berichtet unkritisch von Reitsport-Event
Oliver Vogt
13.05.2024 | Außerparlamentarische Arbeit
Oliver Vogt lädt Schäfer*innen und Weidetierhalter*innen zum Gespräch über Wolfsangriffe ein
Weitere Aktivitäten anzeigen

Berechnungsherleitung

Politiker

Politiker Allg. Bewertung Land­wirtschaft Fischerei & Aquakultur Tier­versuche Tierrecht Wildtiere Heimtiere Unterhaltungs­industrie Nahrungs­mittel
Friedrich Merz 1.89 5.48 - - 0.24 - - - 3.53
Astrid Damerow 3.30 7.02 0.13 4.50 1.64 2.99 9.64 0.36 3.55
Hermann Färber 4.46 4.17 3.40 4.50 0.47 3.14 - - 6.04
Albert Stegemann 1.77 2.21 0.32 4.50 0.12 3.14 8.97 - 3.55
Dieter Stier 3.18 4.07 - 4.50 0.47 2.41 - - 3.55
Christina Stumpp 2.79 2.43 - - 1.17 - - - 3.40
Hans-Jürgen Thies 2.32 4.93 - 4.50 1.35 0.53 - - 2.57
Oliver Vogt 2.31 2.67 - - 0.28 1.05 6.81 - 3.39
Armin Laschet 3.34 3.97 - - 1.17 - - - 3.53
Philipp Amthor 3.13 4.07 - 4.50 0.47 2.08 - - 3.55
Julia Klöckner 4.81 5.07 - 6.54 1.17 - 6.45 - 3.44
Norbert Röttgen 3.54 4.91 - 4.50 0.47 3.14 - - 3.55
Jens Spahn 3.59 4.84 - 4.50 0.47 3.14 - - 3.55
Knut Abraham 3.47 4.78 - - 1.17 - - - 3.53
Stephan Albani 3.44 4.91 - 4.50 0.47 2.54 - - 3.55
Norbert Altenkamp 3.50 4.66 - 4.50 0.47 3.14 - - 3.55
Thomas Bareiß 3.54 4.91 - 4.50 0.47 3.14 - - 3.55
André Berghegger 3.80 4.57 - 4.50 0.47 3.14 8.73 - 3.55
Peter Beyer 3.55 4.91 - 4.50 0.47 3.25 - - 3.55
Marc Biadacz 3.54 4.91 - 4.50 0.47 3.14 - - 3.55
Steffen Bilger 1.86 3.27 - 4.50 0.23 0.73 - - 2.01
Simone Borchardt 3.53 5.48 - - 1.17 - - - 3.53
Michael Brand 3.46 4.36 - 4.50 0.47 3.14 - - 3.55
Helge Braun 3.57 5.01 - 4.50 0.47 3.25 - 6.59 2.25
Silvia Breher 2.59 3.54 - 4.50 0.47 2.04 - 0.23 3.55
Heike Brehmer 3.54 4.91 - 4.50 0.47 3.14 - - 3.55
Michael Breilmann 2.10 2.77 - - 1.17 - - - 2.14
Ralph Brinkhaus 3.15 4.67 - 4.50 0.47 3.14 - 0.61 3.55
Carsten Brodesser 3.00 4.22 - 4.50 0.47 1.58 - - 3.55
Marlon Bröhr 2.40 5.48 - - 1.17 - 0.50 - 3.53
Yannick Bury 4.60 5.48 - - 1.17 - 6.79 - 3.53
Gitta Connemann 3.67 4.69 - 4.50 0.47 3.11 - - 3.55
Mario Czaja 3.53 5.48 - - 1.17 - - - 3.53
Michael Donth 3.30 4.91 - 4.50 0.47 3.14 - - 2.70
Uwe Feiler 2.89 4.63 - 4.50 0.47 1.69 - 0.46 3.55
Enak Ferlemann 3.54 4.91 - 4.50 0.47 3.14 - - 3.55
Thorsten Frei 3.29 4.11 - 4.50 0.47 1.87 - - 3.55
Ingo Gädechens 3.54 4.91 - 4.50 0.47 3.14 - - 3.55
Thomas Gebhart 2.97 4.60 - 4.50 0.47 2.82 - 0.46 3.55
Ingeborg Gräßle 3.53 5.48 - - 1.17 - - - 3.53
Fabian Gramling 3.53 5.48 - - 1.17 - - - 3.53
Hermann Gröhe 3.54 4.91 - 4.50 0.47 3.14 - - 3.55
Michael Grosse-Brömer 2.89 4.60 - 4.50 0.47 1.76 - 0.73 3.55
Markus Grübel 3.49 4.59 - 4.50 0.47 3.14 - - 3.55
Monika Grütters 3.54 4.91 - 4.50 0.47 3.14 - - 3.55
Manfred Grund 3.50 4.60 - 4.50 0.47 3.14 - - 3.55
Oliver Grundmann 3.35 4.66 - 4.50 0.47 2.14 - - 3.55
Serap Güler 4.05 5.48 - - 1.17 - 9.34 0.61 3.53
Fritz Güntzler 3.54 4.91 - 4.50 0.47 3.14 - - 3.55
Olav Gutting 3.54 4.91 - 4.50 0.47 3.14 - - 3.55
Christian Haase 3.54 4.91 - 4.50 0.47 3.14 - - 3.55
Matthias Hauer 3.75 4.34 - 4.50 0.47 3.14 8.95 - 3.46
Stefan Heck 3.53 5.48 - - 1.17 - - - 3.53
Mechthild Heil 3.62 4.91 - 4.50 0.47 3.77 - - 3.55
Thomas Heilmann 3.54 4.91 - 4.50 0.47 3.14 - - 3.55
Mark Helfrich 3.71 5.35 - 4.50 0.47 2.49 - - 3.55
Marc Henrichmann 3.73 4.91 - 4.50 0.47 3.14 6.55 - 3.55
Ansgar Heveling 3.54 4.91 - 4.50 0.47 3.14 - - 3.55
Christian Hirte 3.54 4.91 - 4.50 0.47 3.14 - - 3.55
Hendrik Hoppenstedt 3.50 4.66 - 4.50 0.47 3.14 - - 3.55
Franziska Hoppermann 2.58 5.48 0.62 - 1.17 - - - 3.53
Hubert Hüppe 4.28 6.15 - - 1.17 - - - 3.53
Anne Janssen 2.13 1.92 - - 1.17 - - - 3.53
Thomas Jarzombek 3.55 4.91 - 4.50 0.47 3.25 - - 3.55
Andreas Jung 3.54 4.91 - 4.50 0.47 3.14 - - 3.55
Anja Karliczek 3.12 3.79 - 4.50 0.47 3.14 - - 3.55
Ronja Kemmer 3.54 4.91 - 4.50 0.47 3.14 - - 3.55
Roderich Kiesewetter 3.54 4.91 - 4.50 0.47 3.14 - - 3.55
Georg Kippels 3.46 4.91 - 4.50 0.47 1.88 6.56 - 3.55
Ottilie Klein 2.02 5.48 - - 1.17 - - 0.33 3.53
Volkmar Klein 3.67 4.75 - 4.50 0.47 3.84 - - 3.55
Axel Knoerig 3.83 5.59 - 4.50 0.47 2.21 - - 3.55
Anne König 2.72 4.40 - - 1.17 - - - 2.19
Jens Koeppen 3.54 4.91 - 4.50 0.47 3.14 - - 3.55
Carsten Körber 3.52 4.91 - 4.50 0.47 3.14 - 3.57 3.55
Markus Koob 3.51 4.69 - 4.50 0.47 3.14 - - 3.55
Gunther Krichbaum 3.54 4.91 - 4.50 0.47 3.14 - - 3.55
Günter Krings 3.57 4.66 - 4.50 1.49 4.10 - - 3.55
Tilman Kuban 3.34 5.48 - - 1.17 - - 3.17 3.53
Jens Lehmann 3.54 4.91 - 4.50 0.47 3.14 - - 3.55
Katja Leikert 3.73 4.91 - 5.53 0.47 3.14 - - 3.55
Carsten Linnemann 3.54 4.91 - 4.50 0.47 3.14 - - 3.55
Patricia Lips 3.14 3.67 - 4.50 0.47 3.14 - - 3.55
Jan-Marco Luczak 3.54 4.91 - 4.50 0.47 3.14 - - 3.55
Klaus Mack 2.75 2.77 3.38 - 1.17 2.81 - - 3.53
Yvonne Magwas 3.50 4.66 - 4.50 0.47 3.14 - - 3.55
Andreas Mattfeldt 3.20 4.91 - 4.50 0.47 1.71 - - 3.55
Volker Mayer-Lay 2.65 5.48 0.61 - 1.17 3.27 - - 3.53
Michael Meister 2.95 3.58 - 4.50 0.47 2.46 - - 3.55
Jan Metzler 3.20 4.91 - 4.50 0.47 1.71 - - 3.55
Mathias Middelberg 3.54 4.91 - 4.50 0.47 3.14 - - 3.55
Maximilian Mörseburg 3.53 5.48 - - 1.17 - - - 3.53
Dietrich Monstadt 3.19 4.17 - 4.50 0.47 2.52 - - 3.55
Carsten Müller 3.22 4.91 - 4.50 0.47 1.77 - - 3.55
Florian Müller 2.58 3.31 - - 1.17 2.02 - - 3.53
Sepp Müller 3.34 5.25 - 4.50 0.47 1.49 3.19 - 3.55
Stefan Nacke 3.53 5.48 - - 1.17 - - - 3.53
Petra Nicolaisen 3.52 4.91 - 4.50 0.47 3.11 - - 3.55
Wilfried Oellers 3.14 4.91 - 4.50 0.47 1.57 - - 3.55
Moritz Oppelt 1.83 1.51 - - 1.17 - - - 3.53
Josef Oster 4.87 4.91 - 4.50 0.47 3.14 9.70 - 3.55
Henning Otte 2.89 4.91 - 4.50 0.47 1.77 - - 3.55
Christoph Ploß 3.77 5.20 - 4.50 0.47 3.14 - - 3.55
Martin Plum 3.53 5.48 - - 1.17 - - - 3.53
Thomas Rachel 3.80 4.91 - 4.50 0.47 1.67 9.34 - 3.55
Kerstin Radomski 4.17 5.61 - 4.50 0.47 3.14 - - 3.55
Henning Rehbaum 2.59 5.48 - - 1.17 - 0.63 - 3.53
Markus Reichel 2.33 5.48 - - 1.17 - - 0.47 3.53
Josef Rief 3.24 4.30 - 4.50 0.47 2.05 - - 3.55
Thomas Röwekamp 3.53 5.48 - - 1.17 - - - 3.53
Lars Rohwer 3.53 5.48 - - 1.17 - - - 3.53
Stefan Rouenhoff 3.26 4.91 - 4.50 0.47 1.88 - - 3.55
Catarina dos Santos-Wintz 3.53 5.48 - - 1.17 - - - 3.53
Christiane Schenderlein 3.44 4.59 - - 1.17 - - - 3.53
Jana Schimke 3.54 4.91 - 4.50 0.47 3.14 - - 3.55
Patrick Schnieder 4.27 4.40 - 4.50 0.47 7.01 - - 3.55
Felix Schreiner 3.12 4.91 - 4.50 0.47 1.30 - - 4.52
Detlef Seif 3.49 4.91 - 4.50 0.47 3.08 - - 3.55
Melis Sekmen 5.76 4.52 - - 8.83 - - - 5.12
Björn Simon 2.94 3.37 - 4.50 0.47 3.14 - - 3.55
Tino Sorge 3.25 4.91 - 4.50 0.47 3.14 6.72 - 1.88
Johannes Steiniger 3.68 4.91 - 4.50 0.47 4.15 - - 3.55
Christian Stetten 3.54 4.91 - 4.50 0.47 3.14 - - 3.55
Hermann-Josef Tebroke 3.72 4.64 - 4.50 0.47 4.54 - - 3.55
Alexander Throm 3.24 4.91 - 4.50 0.47 2.54 - - 2.79
Antje Tillmann 3.54 4.91 - 4.50 0.47 3.14 - - 3.55
Astrid Timmermann-Fechter 3.53 5.48 - - 1.17 - - - 3.53
Kerstin Vieregge 3.58 4.74 - 4.50 0.67 3.14 - - 3.89
Christoph de Vries 3.97 4.91 - 6.08 0.47 3.14 - - 3.55
Johann Wadephul 3.63 5.12 - 4.50 0.47 3.14 - - 3.55
Marco Wanderwitz 3.50 4.60 - 4.50 0.47 3.14 - - 3.55
Nina Warken 4.80 5.57 - 4.50 0.47 3.72 9.58 - 3.55
Maria-Lena Weiss 4.42 5.48 - - 1.17 - 8.76 - 3.53
Sabine Weiss 3.29 4.91 - 4.50 0.47 2.47 - - 3.55
Kai Whittaker 3.54 4.91 - 4.50 0.47 3.14 - - 3.55
Annette Widmann-Mauz 3.50 4.66 - 4.50 0.47 3.14 - - 3.55
Klaus Wiener 3.53 5.48 - - 1.17 - - - 3.53
Klaus-Peter Willsch 3.50 4.91 - 4.50 0.47 3.14 3.38 - 3.55
Elisabeth Winkelmeier-Becker 3.69 5.11 - 4.50 0.47 3.14 - - 3.55
Mareike Wulf 5.76 5.48 - - 1.17 8.87 9.34 - 3.53
Paul Ziemiak 3.53 4.66 - 4.50 0.47 1.67 6.76 - 3.55
Nicolas Zippelius 3.53 5.48 - - 1.17 - - - 3.53
Jürgen Hardt 3.54 4.91 - 4.50 0.47 3.14 - - 3.55
Markus Uhl 3.83 5.12 - 4.50 0.47 4.56 - - 3.55
Nadine Schön 3.54 4.91 - 4.50 0.47 3.14 - - 3.55
Melanie Bernstein 3.13 3.67 - 4.50 0.17 4.80 6.76 0.62 3.55
Alexander Paul Föhr 3.53 5.48 - - 1.17 - - - 3.53
Stefan Kaufmann 3.58 4.74 - 4.50 0.67 3.14 - - 3.89
Astrid Mannes 3.58 4.74 - 4.50 0.67 3.14 - - 3.89
Bettina Margarethe Wiesmann - - - - - - - - -
Ingo Wellenreuther 3.58 4.74 - 4.50 0.67 3.14 - - 3.89
Ingrid Pahlmann 3.20 5.99 - 4.50 0.67 1.54 - - 2.63

Aktivitäten der Partei

Titel Datum Kategorie Art Art (Gewichtung) Score Alter Gewichtung Gewichtete Note
Positionspapier der CDU/CSU zu Wölfen in Deutschland 27.11.2018 Landwirtschaftlich genutzte Tiere,Wildtiere Öff. Komm. 10.0 0 2617 1.0 0.00
20220927-Antrag-CDU/CSU-Bejagung-Wölfe-ermöglichen-beteiligt 27.09.2022 Landwirtschaftlich genutzte Tiere, Wildtiere Prlmt. Anf. 2.0 0 1217 1.0 0.00
20230704-Antrag-Bestandsregulierung-Saatkrähe-ermöglichen-beteiligt 04.07.2023 Abst. üb. Subv. 3.0 0 937 1.0 0.00
20230613-Antrag CDU/CSU:Kükentöten- EU-weites-Verbot-Forschung-Geschlechtsbestimmung-im-Ei-fördern-beteiligt 13.06.2023 Abst. üb. Subv. 3.0 10 958 2.0 41.93
20230704-Antrag-CDU/CSU-Herkunftskennzeichnung-bei-Honig-verbessern-beteiligt 04.07.2023 Abst. üb. Subv. 3.0 0 937 3.0 0.00
20220705-Antrag-CDU/CSU-Schweinehaltern-durch-Krise-helfen-beteiligt 05.07.2022 Abst. üb. Subv. 3.0 0 1301 2.0 0.00
20200630-Antrag-Zukunftsperspektiven-für-Tierhaltung-in-Deutschland-schaffen-beteiligt 30.06.2020 Abst. üb. Subv. 3.0 7 2036 1.5 9.48
20180626-Antrag-bundesweit-abgestimmtes-Wolfsmanagement-beteiligt 26.06.2018 Abst. üb. Subv. 3.0 3 2771 1.0 2.39
20230217-Anfrage-CDU/CSU-Insekten-als-Futtermittel 17.02.2023 Prlmt. Anf. 2.0 3 1074 2.0 7.37
20230214-Anfrage-CDU/CSU-Drohnengebundene-Rehkitzrettung 14.02.2023 Prlmt. Anf. 2.0 7 1077 1.5 12.85
20230127-Anfrage-CDU/CSU-Eckpunktepapier-Mastputenhaltung 27.01.2023 Prlmt. Anf. 2.0 3 1095 2.0 7.20
20221222-Anfrage-CDU/CSU-Kündigung-Mitgliedschaft-im-CIC-Trophäenjagd 22.12.2022 Prlmt. Anf. 2.0 0 1131 1.0 0.00
20221228-Anfrage-CDU/CSU-Kritik-am-Wolfsmanagement-der-Bundesregierung 28.12.2022 Prlmt. Anf. 2.0 0 1125 1.0 0.00
20221214-Anfrage-CDU/CSU-Bilanz-BMEL-bei-Tierschutzvorhaben 14.12.2022 Prlmt. Anf. 2.0 10 1139 2.0 22.82
20220705-Anfrage-CDU/CSU-Verbindliche-Tierhaltungskennzeichnung 07.05.2022 Prlmt. Anf. 2.0 7 1360 1.5 9.48
20211229-Anfrage-CDU/CSU-Wolfsrisse-Wolfsbejagung 29.12.2021 Prlmt. Anf. 2.0 3 1489 1.0 2.42
20201124-Antrag-CDU/CSU-SPD-Haltung-exotischer-Tiere-beteiligt 24.11.2020 Abst. üb. Subv. 3.0 10 1889 1.0 9.52
20200630-Gesetz-bauliche-Anpassung-Anlagen-(Jung)Sauen-Beteiligt 30.06.2020 Bet. Gstzvorl. 7.0 7 2036 2.0 29.50
20210317-Gesetz-Verbot-des-Kükentötens-beteiligt 17.03.2021 Bet. Gstzvorl. 7.0 10 1776 3.0 70.15
20210317-Gesetz-Schutz-von-Versuchstieren-beteiligt 17.03.2021 Bet. Gstzvorl. 7.0 7 1776 2.0 32.74
20190614-Gesetzesänderung-Bundesnaturschutzgesetz-beteiligt 14.06.2019 Bet. Gstzvorl. 7.0 0 2418 1.0 0.00
20181106-Gesetz-Fristverlängerung-Ferkelkastration-beteiligt 06.11.2018 Bet. Gstzvorl. 7.0 0 2638 2.0 0.00
20191111-Gesetz-Tierwohlkennzeichen-beteiligt 11.11.2019 Bet. Gstzvorl. 7.0 3 2268 1.5 8.95
CDU/CSU - Wahlprogramm - Anbindehaltung 23.02.2025 Prgpkt. 11.0 0 337 2.0 0.00
CDU/CSU - Wahlprogramm - Pflanzenschutzmittel 23.02.2025 Prgpkt. 11.0 0 337 3.0 0.00
CDU/CSU - Wahlprogramm - Artenschutz 23.02.2025 Prgpkt. 11.0 3 337 2.0 65.50
CDU/CSU - Wahlprogramm - Umbau der Tierhaltung 23.02.2025 Prgpkt. 11.0 7 337 2.5 191.03
CDU/CSU - Wahlprogramm - Wölfe 23.02.2025 Prgpkt. 11.0 0 337 1.5 0.00
CDU/CSU - Wahlprogramm - Vollzug 23.02.2025 Prgpkt. 11.0 10 337 2.0 218.32
CDU/CSU - Wahlprogramm - Fischerei 23.02.2025 Prgpkt. 11.0 0 337 3.0 0.00
CDU/CSU - Wahlprogramm - Meeresschutz 23.02.2025 Prgpkt. 11.0 10 337 2.0 218.32
CDU/CSU - Wahlprogramm - Jagd 23.02.2025 Prgpkt. 11.0 0 337 2.0 0.00
CDU/CSU - Wahlprogramm - Tierwohlkennzeichnung 23.02.2025 Prgpkt. 11.0 7 337 1.5 114.62
CDU/CSU - Wahlprogramm - Reduktion der Tierzahlen 23.02.2025 Prgpkt. 11.0 0 337 3.0 0.00
CDU/CSU - Wahlprogramm - Staatsziel Ernährungssicherheit 23.02.2025 Prgpkt. 11.0 3 337 2.0 65.50
CDU/CSU - Wahlprogramm - Ernährung / Mehrwertsteuer 23.02.2025 Prgpkt. 11.0 3 337 1.5 49.12
CDU/CSU - Wahlprogramm - Beauftragte 22.02.2025 Prgpkt. 11.0 0 338 2.5 0.00
Koalitionsvertrag 2025 - Nutztierhaltung und Tierschutz 05.05.2025 Prgpkt. 11.0 3 266 2.0 65.80
Koalitionsvertrag 2025 - Haustiere, Tierheime 05.05.2025 Prgpkt. 11.0 7 266 1.5 115.16
Koalitionsvertrag 2025 - Zoos 05.05.2025 Prgpkt. 11.0 0 266 1.5 0.00
Koalitionsvertrag 2025 - Tierversuche 05.05.2025 Prgpkt. 11.0 0 266 2.0 0.00
Koalitionsvertrag 2025 - Wölfe 05.05.2025 Prgpkt. 11.0 0 266 1.5 0.00
Koalitionsvertrag 2025 - Pflanzenschutzmittel 05.05.2025 Prgpkt. 11.0 0 266 3.0 0.00
Koalitionsvertrag 2025 - Konventionelle Landwirtschaft 05.05.2025 Prgpkt. 11.0 3 266 2.0 65.80
Koalitionsvertrag 2025 - Eiweißstrategie 05.05.2025 Prgpkt. 11.0 7 266 2.0 153.54
Koalitionsvertrag 2025 - Munitionsaltlasten 05.05.2025 Prgpkt. 11.0 7 266 2.0 153.54
Koalitionsvertrag 2025 - Meeres-Fischerei 05.05.2025 Prgpkt. 11.0 3 266 3.0 98.71
Koalitionsvertrag 2025 - Binnenfischerei 05.05.2025 Prgpkt. 11.0 0 266 2.0 0.00
Koalitionsvertrag 2025 - Tiefseebergbau 05.05.2025 Prgpkt. 11.0 3 266 2.0 65.80
Koalitionsvertrag 2025 - Naturschutz, Biodiverstität 05.05.2025 Prgpkt. 11.0 7 266 3.0 230.31
Koalitionsvertrag 2025 - Almwirtschaft 05.05.2025 Prgpkt. 11.0 0 266 2.0 0.00
Koalitionsvertrag 2025 - Ernährung 05.05.2025 Prgpkt. 11.0 3 266 1.5 49.35

Abonniere unsere Newsletter

Du willst neueste Entwicklungen in der Tierpolitik und Aktionen mitbekommen? Oder du willst Informationen zu Arbeit und Erfolgen von Animal Society erhalten?
Trage dich für unsere Newsletter Channels ein und bleibe auf dem Laufenden

Bleiben Sie auf dem Laufenden