CDU verhält sich schlecht zu Tieren
3.2 / 10
Landwirtschaft
4.3/10
Fischerei & Aqua­kultur
0.9/10
Tier­versuche
5.3/10
Tier­recht
1.7/10
Wildtiere
2.7/10
Heim­tiere
8.3/10
Unterhaltungs­industrie
0.8/10
Nahrungs­mittel
3.7/10

Wahlrelevante Aktivitäten

23.02.2025 | Programmpunkt
Ablehnung von "Lenkungssteuern" und verpflichtende Herkunftskennzeichnung: Wahlprogramm der CDU/CSU 2025
23.02.2025 | Programmpunkt
"Ernährungssicherung" als Staatsziel im Grundgesetz: Wahlprogramm der CDU/CSU 2025
23.02.2025 | Programmpunkt
Unterstützung der Tierhaltung ohne Reduktion und Quoten: Wahlprogramm der CDU/CSU 2025
23.02.2025 | Programmpunkt
Verbindliche "Tierwohl"- und Herkunftskennzeichnung: Wahlprogramm der CDU/CSU
23.02.2025 | Programmpunkt
Unterstützung von Jagd und Fischerei zum Erhalt von Ökosystemen und ihren "Leistungen": Wahlprogramm der CDU/CSU 2025
23.02.2025 | Programmpunkt
Kampf gegen Verschmutzung der Meere und Munitionsaltlasten: Wahlprogramm der CDU/CSU 2025
23.02.2025 | Programmpunkt
Zukunftsfähige heimische Fischerei und "naturverträgliche" Meeresnutzung: Wahlprogramm der CDU/CSU 2025
23.02.2025 | Programmpunkt
Konsequente Bestrafung von illegalem Tierhandel und Tierqäulerei: Wahlprogramm der CDU/CSU 2025
23.02.2025 | Programmpunkt
Bejagung von Wölfen und anderen Arten: Wahlprogramm der CDU/CSU 2025
23.02.2025 | Programmpunkt
Förderung "tierwohlgerechter" Ställe: Wahlprogramm der CDU/CSU 2025
23.02.2025 | Programmpunkt
Artenschutz und Überprüfung des Schutzstatus bestimmter Arten: Wahlprogramm der CDU/CSU 2025
23.02.2025 | Programmpunkt
Bekenntnis zu chemisch-synthetischen Pflanzenschutzmitteln: Wahlprogramm der CDU/CSU 2025
23.02.2025 | Programmpunkt
Fortbestand der Kombi-Haltung: Wahlprogramm von CDU/CSU 2025
22.02.2025 | Programmpunkt
Abschaffung von Bundesbeauftragten: Wahlprogramm der CDU/CSU 2025
Filterung
Sortierung

Aktivitäten der Partei

Thorsten Frei
19.10.2024 | Außerparlamentarische Arbeit
Thorsten Frei besucht Landesschau der Rassegeflügelzüchter*innen
Friedrich Merz
12.10.2024 | Öffentliche Kommunikation
Friedrich Merz will fast alle Beauftragten abschaffen
Thomas Rachel
26.09.2024 | Öffentliche Kommunikation
Thomas Rachel unterstützt die Absenkung des Schutzstatus des Wolfes
Oliver Vogt
25.09.2024 | Öffentliche Kommunikation
Oliver Vogt begrüßt die Herabstufung des Schutzstatus von Wölfen
Steffen Bilger
25.09.2024 | Öffentliche Kommunikation
Steffen Bilger kritisiert Ernährungswende hin zu einer stärkeren pflanzlichen Ernährung
Silvia Breher
25.09.2024 | Öffentliche Kommunikation
Silvia Breher begrüßt die Absenkung des Schutzstatus von Wölfe
Paul Ziemiak
25.09.2024 | Öffentliche Kommunikation
Paul Ziemiak unterstützt die Herabsetzung des Schutzstatus von Wölfen
Serap Güler
16.09.2024 | Außerparlamentarische Arbeit
Serap Güler besucht einen Dressurstall
Silvia Breher
09.09.2024 | Außerparlamentarische Arbeit
Silvia Breher zu Gast bei Fahrturnier eines Reitsportvereins
Patricia Lips
08.09.2024 | Außerparlamentarische Arbeit
Patricia Lips besucht "Schäfertag" im Odenwald
Philipp Amthor
05.09.2024 | Außerparlamentarische Arbeit
Philipp Amthor besucht Hof mit Galloway- und Angus-Rindern
Weitere Aktivitäten anzeigen

Berechnungsherleitung

Politiker

Politiker Allg. Bewertung Land­wirtschaft Fischerei & Aquakultur Tier­versuche Tierrecht Wildtiere Heimtiere Unterhaltungs­industrie Nahrungs­mittel
Friedrich Merz 1.96 5.33 - - 0.23 - - - 3.44
Astrid Damerow 3.35 7.07 0.12 4.48 1.62 2.99 9.68 0.33 3.48
Hermann Färber 4.41 4.17 3.33 4.48 0.40 3.14 - - 5.98
Albert Stegemann 1.80 2.20 0.27 4.48 0.10 3.14 9.15 - 3.48
Dieter Stier 3.16 4.07 - 4.48 0.40 2.44 - - 3.48
Christina Stumpp 2.86 2.65 - - 0.98 - - - 3.36
Hans-Jürgen Thies 2.35 5.03 - 4.48 1.31 0.51 - - 2.45
Oliver Vogt 2.30 2.63 - - 0.24 1.04 6.83 - 3.32
Armin Laschet 3.28 3.98 - - 0.98 - - - 3.44
Philipp Amthor 3.13 4.17 - 4.48 0.40 1.97 - - 3.48
Julia Klöckner 4.83 5.14 - 6.59 0.98 - 6.53 - 3.37
Norbert Röttgen 3.53 4.97 - 4.48 0.40 3.14 - - 3.48
Jens Spahn 3.58 4.89 - 4.48 0.40 3.14 - - 3.48
Knut Abraham 3.36 4.65 - - 0.98 - - - 3.44
Stephan Albani 3.44 4.97 - 4.48 0.40 2.57 - - 3.48
Norbert Altenkamp 3.50 4.73 - 4.48 0.40 3.14 - - 3.48
Thomas Bareiß 3.53 4.97 - 4.48 0.40 3.14 - - 3.48
André Berghegger 3.81 4.63 - 4.48 0.40 3.14 8.91 - 3.48
Peter Beyer 3.55 4.97 - 4.48 0.40 3.27 - - 3.48
Marc Biadacz 3.53 4.97 - 4.48 0.40 3.14 - - 3.48
Steffen Bilger 1.92 3.39 - 4.48 0.19 0.73 - - 2.09
Simone Borchardt 3.41 5.33 - - 0.98 - - - 3.44
Michael Brand 3.46 4.45 - 4.48 0.40 3.14 - - 3.48
Helge Braun 3.58 5.09 - 4.48 0.40 3.27 - 6.66 2.17
Silvia Breher 2.38 3.75 - 4.48 0.40 1.42 - 0.22 3.48
Heike Brehmer 3.53 4.97 - 4.48 0.40 3.14 - - 3.48
Michael Breilmann 2.15 2.89 - - 0.98 - - - 2.20
Ralph Brinkhaus 3.19 4.74 - 4.48 0.40 3.14 - 0.60 3.48
Carsten Brodesser 3.00 4.28 - 4.48 0.40 1.53 - - 3.48
Marlon Bröhr 2.34 5.33 - - 0.98 - 0.44 - 3.44
Yannick Bury 4.47 5.33 - - 0.98 - 6.81 - 3.44
Gitta Connemann 3.68 4.78 - 4.48 0.40 3.11 - - 3.48
Mario Czaja 3.41 5.33 - - 0.98 - - - 3.44
Michael Donth 3.28 4.97 - 4.48 0.40 3.14 - - 2.60
Uwe Feiler 2.93 4.71 - 4.48 0.40 1.73 - 0.43 3.48
Enak Ferlemann 3.53 4.97 - 4.48 0.40 3.14 - - 3.48
Thorsten Frei 3.33 4.26 - 4.48 0.40 1.81 - - 3.48
Ingo Gädechens 3.53 4.97 - 4.48 0.40 3.14 - - 3.48
Thomas Gebhart 3.03 4.68 - 4.48 0.40 2.88 - 0.45 3.48
Ingeborg Gräßle 3.41 5.33 - - 0.98 - - - 3.44
Fabian Gramling 3.41 5.33 - - 0.98 - - - 3.44
Hermann Gröhe 3.53 4.97 - 4.48 0.40 3.14 - - 3.48
Michael Grosse-Brömer 2.89 4.68 - 4.48 0.40 1.71 - 0.64 3.48
Markus Grübel 3.49 4.62 - 4.48 0.40 3.14 - - 3.48
Monika Grütters 3.53 4.97 - 4.48 0.40 3.14 - - 3.48
Manfred Grund 3.50 4.68 - 4.48 0.40 3.14 - - 3.48
Oliver Grundmann 3.37 4.73 - 4.48 0.40 2.18 - - 3.48
Serap Güler 4.01 5.33 - - 0.98 - 9.39 0.60 3.44
Fritz Güntzler 3.53 4.97 - 4.48 0.40 3.14 - - 3.48
Olav Gutting 3.53 4.97 - 4.48 0.40 3.14 - - 3.48
Christian Haase 3.53 4.97 - 4.48 0.40 3.14 - - 3.48
Matthias Hauer 3.73 4.42 - 4.48 0.40 3.14 8.99 - 3.40
Stefan Heck 3.41 5.33 - - 0.98 - - - 3.44
Mechthild Heil 3.61 4.97 - 4.48 0.40 3.76 - - 3.48
Thomas Heilmann 3.53 4.97 - 4.48 0.40 3.14 - - 3.48
Mark Helfrich 3.69 5.36 - 4.48 0.40 2.49 - - 3.48
Marc Henrichmann 3.74 4.97 - 4.48 0.40 3.14 6.63 - 3.48
Ansgar Heveling 3.53 4.97 - 4.48 0.40 3.14 - - 3.48
Christian Hirte 3.53 4.97 - 4.48 0.40 3.14 - - 3.48
Hendrik Hoppenstedt 3.50 4.73 - 4.48 0.40 3.14 - - 3.48
Franziska Hoppermann 2.58 5.33 0.60 - 0.98 - - - 3.44
Hubert Hüppe 4.20 6.08 - - 0.98 - - - 3.44
Anne Janssen 2.16 1.99 - - 0.98 - - - 3.44
Thomas Jarzombek 3.55 4.97 - 4.48 0.40 3.27 - - 3.48
Andreas Jung 3.53 4.97 - 4.48 0.40 3.14 - - 3.48
Anja Karliczek 3.08 3.74 - 4.48 0.40 3.14 - - 3.48
Ronja Kemmer 3.53 4.97 - 4.48 0.40 3.14 - - 3.48
Roderich Kiesewetter 3.53 4.97 - 4.48 0.40 3.14 - - 3.48
Georg Kippels 3.46 4.97 - 4.48 0.40 1.81 6.64 - 3.48
Ottilie Klein 2.07 5.33 - - 0.98 - - 0.32 3.44
Volkmar Klein 3.64 4.80 - 4.48 0.40 3.80 - - 3.48
Axel Knoerig 3.76 5.58 - 4.48 0.40 2.16 - - 3.48
Anne König 2.71 4.29 - - 0.98 - - - 2.21
Jens Koeppen 3.53 4.97 - 4.48 0.40 3.14 - - 3.48
Carsten Körber 3.51 4.97 - 4.48 0.40 3.14 - 3.50 3.48
Markus Koob 3.51 4.77 - 4.48 0.40 3.14 - - 3.48
Gunther Krichbaum 3.53 4.97 - 4.48 0.40 3.14 - - 3.48
Günter Krings 3.57 4.73 - 4.48 1.49 4.17 - - 3.48
Tilman Kuban 3.27 5.33 - - 0.98 - - 3.17 3.44
Jens Lehmann 3.53 4.97 - 4.48 0.40 3.14 - - 3.48
Katja Leikert 3.70 4.97 - 5.45 0.40 3.14 - - 3.48
Carsten Linnemann 3.53 4.97 - 4.48 0.40 3.14 - - 3.48
Patricia Lips 3.17 3.80 - 4.48 0.40 3.14 - - 3.48
Jan-Marco Luczak 3.53 4.97 - 4.48 0.40 3.14 - - 3.48
Klaus Mack 2.75 2.85 3.32 - 0.98 2.81 - - 3.44
Yvonne Magwas 3.50 4.73 - 4.48 0.40 3.14 - - 3.48
Andreas Mattfeldt 3.23 4.97 - 4.48 0.40 1.74 - - 3.48
Volker Mayer-Lay 2.65 5.33 0.60 - 0.98 3.26 - - 3.44
Michael Meister 2.92 3.55 - 4.48 0.40 2.44 - - 3.48
Jan Metzler 3.23 4.97 - 4.48 0.40 1.73 - - 3.48
Mathias Middelberg 3.53 4.97 - 4.48 0.40 3.14 - - 3.48
Maximilian Mörseburg 3.41 5.33 - - 0.98 - - - 3.44
Dietrich Monstadt 3.17 4.16 - 4.48 0.40 2.54 - - 3.48
Carsten Müller 3.23 4.97 - 4.48 0.40 1.75 - - 3.48
Florian Müller 2.61 3.47 - - 0.98 1.99 - - 3.44
Sepp Müller 3.35 5.27 - 4.48 0.40 1.53 3.18 - 3.48
Stefan Nacke 3.41 5.33 - - 0.98 - - - 3.44
Petra Nicolaisen 3.51 4.97 - 4.48 0.40 3.10 - - 3.48
Wilfried Oellers 3.14 4.97 - 4.48 0.40 1.53 - - 3.48
Moritz Oppelt 1.79 1.48 - - 0.98 - - - 3.44
Josef Oster 4.87 4.97 - 4.48 0.40 3.14 9.74 - 3.48
Henning Otte 2.92 4.97 - 4.48 0.40 1.84 - - 3.48
Christoph Ploß 3.75 5.24 - 4.48 0.40 3.14 - - 3.48
Martin Plum 3.41 5.33 - - 0.98 - - - 3.44
Thomas Rachel 3.81 4.97 - 4.48 0.40 1.73 9.39 - 3.48
Kerstin Radomski 4.13 5.62 - 4.48 0.40 3.14 - - 3.48
Henning Rehbaum 2.46 5.33 - - 0.98 - 0.52 - 3.44
Markus Reichel 2.37 5.33 - - 0.98 - - 0.46 3.44
Josef Rief 3.25 4.40 - 4.48 0.40 1.94 - - 3.48
Thomas Röwekamp 3.41 5.33 - - 0.98 - - - 3.44
Lars Rohwer 3.41 5.33 - - 0.98 - - - 3.44
Stefan Rouenhoff 3.25 4.97 - 4.48 0.40 1.81 - - 3.48
Catarina dos Santos-Wintz 3.41 5.33 - - 0.98 - - - 3.44
Christiane Schenderlein 3.34 4.48 - - 0.98 - - - 3.44
Jana Schimke 3.53 4.97 - 4.48 0.40 3.14 - - 3.48
Patrick Schnieder 4.19 4.48 - 4.48 0.40 6.91 - - 3.48
Felix Schreiner 3.14 4.97 - 4.48 0.40 1.29 - - 4.51
Detlef Seif 3.49 4.97 - 4.48 0.40 3.08 - - 3.48
Melis Sekmen 5.79 4.67 - - 9.02 - - - 5.01
Björn Simon 2.96 3.45 - 4.48 0.40 3.14 - - 3.48
Tino Sorge 3.27 4.97 - 4.48 0.40 3.14 6.74 - 1.91
Johannes Steiniger 3.67 4.97 - 4.48 0.40 4.15 - - 3.48
Christian Freiherr von Stetten 3.53 4.97 - 4.48 0.40 3.14 - - 3.48
Hermann-Josef Tebroke 3.73 4.67 - 4.48 0.40 4.68 - - 3.48
Alexander Throm 3.26 4.97 - 4.48 0.40 2.56 - - 2.78
Antje Tillmann 3.53 4.97 - 4.48 0.40 3.14 - - 3.48
Astrid Timmermann-Fechter 3.41 5.33 - - 0.98 - - - 3.44
Kerstin Vieregge 3.62 4.85 - 4.48 0.58 3.14 - - 3.84
Christoph de Vries 4.00 4.97 - 6.12 0.40 3.14 - - 3.48
Johann Wadephul 3.61 5.16 - 4.48 0.40 3.14 - - 3.48
Marco Wanderwitz 3.50 4.68 - 4.48 0.40 3.14 - - 3.48
Nina Warken 4.66 5.56 - 4.48 0.40 3.68 9.58 - 3.48
Maria-Lena Weiss 4.34 5.33 - - 0.98 - 8.94 - 3.44
Sabine Weiss 3.30 4.97 - 4.48 0.40 2.51 - - 3.48
Kai Whittaker 3.53 4.97 - 4.48 0.40 3.14 - - 3.48
Annette Widmann-Mauz 3.50 4.73 - 4.48 0.40 3.14 - - 3.48
Klaus Wiener 3.41 5.33 - - 0.98 - - - 3.44
Klaus-Peter Willsch 3.50 4.97 - 4.48 0.40 3.14 3.32 - 3.48
Elisabeth Winkelmeier-Becker 3.69 5.17 - 4.48 0.40 3.14 - - 3.48
Mareike Wulf 5.63 5.33 - - 0.98 9.07 9.39 - 3.44
Paul Ziemiak 3.53 4.73 - 4.48 0.40 1.73 6.76 - 3.48
Nicolas Zippelius 3.41 5.33 - - 0.98 - - - 3.44
Jürgen Hardt 3.53 4.97 - 4.48 0.40 3.14 - - 3.48
Markus Uhl 3.80 5.16 - 4.48 0.40 4.49 - - 3.48
Nadine Schön 3.53 4.97 - 4.48 0.40 3.14 - - 3.48
Melanie Bernstein 3.13 3.77 - 4.48 0.15 4.77 6.76 0.60 3.48
Alexander Paul Föhr 3.41 5.33 - - 0.98 - - - 3.44
Stefan Kaufmann 3.62 4.85 - 4.48 0.58 3.14 - - 3.84
Astrid Mannes 3.62 4.85 - 4.48 0.58 3.14 - - 3.84
Bettina Margarethe Wiesmann - - - - - - - - -
Ingo Wellenreuther 3.62 4.85 - 4.48 0.58 3.14 - - 3.84
Ingrid Pahlmann 3.27 6.01 - 4.48 0.58 1.59 - - 2.61

Aktivitäten der Partei

Titel Datum Kategorie Art Art (Gewichtung) Score Alter Gewichtung Gewichtete Note
Positionspapier der CDU/CSU zu Wölfen in Deutschland 27.11.2018 Landwirtschaftlich genutzte Tiere,Wildtiere Öff. Komm. 10.0 0 2316 1.0 0.00
20220927-Antrag-CDU/CSU-Bejagung-Wölfe-ermöglichen-beteiligt 27.09.2022 Landwirtschaftlich genutzte Tiere, Wildtiere Prlmt. Anf. 2.0 0 916 1.0 0.00
20230704-Antrag-Bestandsregulierung-Saatkrähe-ermöglichen-beteiligt 04.07.2023 Abst. üb. Subv. 3.0 0 636 1.0 0.00
20230613-Antrag CDU/CSU:Kükentöten- EU-weites-Verbot-Forschung-Geschlechtsbestimmung-im-Ei-fördern-beteiligt 13.06.2023 Abst. üb. Subv. 3.0 10 657 2.0 54.18
20230704-Antrag-CDU/CSU-Herkunftskennzeichnung-bei-Honig-verbessern-beteiligt 04.07.2023 Abst. üb. Subv. 3.0 0 636 3.0 0.00
20220705-Antrag-CDU/CSU-Schweinehaltern-durch-Krise-helfen-beteiligt 05.07.2022 Abst. üb. Subv. 3.0 0 1000 2.0 0.00
20200630-Antrag-Zukunftsperspektiven-für-Tierhaltung-in-Deutschland-schaffen-beteiligt 30.06.2020 Abst. üb. Subv. 3.0 7 1735 1.5 10.75
20180626-Antrag-bundesweit-abgestimmtes-Wolfsmanagement-beteiligt 26.06.2018 Abst. üb. Subv. 3.0 3 2470 1.0 2.47
20230217-Anfrage-CDU/CSU-Insekten-als-Futtermittel 17.02.2023 Prlmt. Anf. 2.0 3 773 2.0 10.01
20230214-Anfrage-CDU/CSU-Drohnengebundene-Rehkitzrettung 14.02.2023 Prlmt. Anf. 2.0 7 776 1.5 17.47
20230127-Anfrage-CDU/CSU-Eckpunktepapier-Mastputenhaltung 27.01.2023 Prlmt. Anf. 2.0 3 794 2.0 9.84
20221222-Anfrage-CDU/CSU-Kündigung-Mitgliedschaft-im-CIC-Trophäenjagd 22.12.2022 Prlmt. Anf. 2.0 0 830 1.0 0.00
20221228-Anfrage-CDU/CSU-Kritik-am-Wolfsmanagement-der-Bundesregierung 28.12.2022 Prlmt. Anf. 2.0 0 824 1.0 0.00
20221214-Anfrage-CDU/CSU-Bilanz-BMEL-bei-Tierschutzvorhaben 14.12.2022 Prlmt. Anf. 2.0 10 838 2.0 31.54
20220705-Anfrage-CDU/CSU-Verbindliche-Tierhaltungskennzeichnung 07.05.2022 Prlmt. Anf. 2.0 7 1059 1.5 13.12
20211229-Anfrage-CDU/CSU-Wolfsrisse-Wolfsbejagung 29.12.2021 Prlmt. Anf. 2.0 3 1188 1.0 3.24
20201124-Antrag-CDU/CSU-SPD-Haltung-exotischer-Tiere-beteiligt 24.11.2020 Abst. üb. Subv. 3.0 10 1588 1.0 11.21
20200630-Gesetz-bauliche-Anpassung-Anlagen-(Jung)Sauen-Beteiligt 30.06.2020 Bet. Gstzvorl. 7.0 7 1735 2.0 33.44
20210317-Gesetz-Verbot-des-Kükentötens-beteiligt 17.03.2021 Bet. Gstzvorl. 7.0 10 1475 3.0 85.52
20210317-Gesetz-Schutz-von-Versuchstieren-beteiligt 17.03.2021 Bet. Gstzvorl. 7.0 7 1475 2.0 39.91
20190614-Gesetzesänderung-Bundesnaturschutzgesetz-beteiligt 14.06.2019 Bet. Gstzvorl. 7.0 0 2117 1.0 0.00
20181106-Gesetz-Fristverlängerung-Ferkelkastration-beteiligt 06.11.2018 Bet. Gstzvorl. 7.0 0 2337 2.0 0.00
20191111-Gesetz-Tierwohlkennzeichen-beteiligt 11.11.2019 Bet. Gstzvorl. 7.0 3 1967 1.5 9.70
CDU/CSU - Wahlprogramm - Anbindehaltung 23.02.2025 Prgpkt. 11.0 0 36 2.0 0.00
CDU/CSU - Wahlprogramm - Pflanzenschutzmittel 23.02.2025 Prgpkt. 11.0 0 36 3.0 0.00
CDU/CSU - Wahlprogramm - Artenschutz 23.02.2025 Prgpkt. 11.0 3 36 2.0 66.00
CDU/CSU - Wahlprogramm - Umbau der Tierhaltung 23.02.2025 Prgpkt. 11.0 7 36 2.5 192.50
CDU/CSU - Wahlprogramm - Wölfe 23.02.2025 Prgpkt. 11.0 0 36 1.5 0.00
CDU/CSU - Wahlprogramm - Vollzug 23.02.2025 Prgpkt. 11.0 10 36 2.0 220.00
CDU/CSU - Wahlprogramm - Fischerei 23.02.2025 Prgpkt. 11.0 0 36 3.0 0.00
CDU/CSU - Wahlprogramm - Meeresschutz 23.02.2025 Prgpkt. 11.0 10 36 2.0 220.00
CDU/CSU - Wahlprogramm - Jagd 23.02.2025 Prgpkt. 11.0 0 36 2.0 0.00
CDU/CSU - Wahlprogramm - Tierwohlkennzeichnung 23.02.2025 Prgpkt. 11.0 7 36 1.5 115.50
CDU/CSU - Wahlprogramm - Reduktion der Tierzahlen 23.02.2025 Prgpkt. 11.0 0 36 3.0 0.00
CDU/CSU - Wahlprogramm - Staatsziel Ernährungssicherheit 23.02.2025 Prgpkt. 11.0 3 36 2.0 66.00
CDU/CSU - Wahlprogramm - Ernährung / Mehrwertsteuer 23.02.2025 Prgpkt. 11.0 3 36 1.5 49.50
CDU/CSU - Wahlprogramm - Beauftragte 22.02.2025 Prgpkt. 11.0 0 37 2.5 0.00

Abonniere unsere Newsletter

Du willst neueste Entwicklungen in der Tierpolitik und Aktionen mitbekommen? Oder du willst Informationen zu Arbeit und Erfolgen von Animal Society erhalten?
Trage dich für unsere Newsletter Channels ein und bleibe auf dem Laufenden

Bleiben Sie auf dem Laufenden